型号Model | MCD10 | MCD20 | MCD30 |
性能Performance | 负载能力Maximum load capacity | kg | 2000 | 2000 | 3000 |
| 载荷中心距Load center | mm | 400 | 400 | 500 |
| 整车重量 Weight (with battery) | kg | 132 | 158 | 232 |
尺寸Dimensions | 整车长度Overall length | mm | 1340 | 1340 | 1540 |
| 整车宽度Overall width | mm | 750 | 750 | 750 |
| 起升高度Maximum lifting height | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| 整车高度Overall height | mm | 2070 | 2070 | 2090 |
| 货叉长度Fork length | mm | 820 | 820 | 1020 |
| 货叉面宽度Fork width | mm | 100 | 120 | 150 |
| 货叉外侧宽度可调范围Fork spread width | mm | 210-750 | 250-750 | 310-750 |
| 货叉降至最低高度Fork lowered height | mm | 85 | 85 | 85 |
轮胎Tire | 大轮Big wheel | mm | 180*50 | 180*50 | 180*50 |
| 小轮Small wheel | mm | 80*70 | 80*70 | 80*70 |
| 车轮类型Wheel material |
| 尼龙Nylon | 尼龙Nylon | 尼龙Nylon |